ACDCi 202-303-403
Informacje ogólne
Urządzenie spawalnicze typu AC/DC zostało zaprojektowane według najnowszej technologii inwertorowej, jej dynamiczna odrębność pozwala Spawać metodą Tig aluminium oraz stal kwasoodporna.
Opis obsługi na płycie przedniej, funkcje HF,2/4T oraz wyświetlacz cyfrowy pozwalają na łatwą obsługę urządzenia a także doskonałe wyniki podczas spawania. System NIKON pozwala kontrolować łuk elektryczny (prąd spawania) poprzez pulsacyjne naciskanie spustu uchwytu spawalniczego.
Funkcja antystykowa zapobiega przyklejaniu się elektrody do jeziorka ciekłego metalu. AC/DC charakteryzuje się zaawansowaną technologią a przy tym niskim poborem prądu.
Dane techniczne
TECHNISCHE GEGEVENS | ACDCi 202 | ACDCi 303 | ACDCI 403 | |
---|---|---|---|---|
Netspanning | V | 230 | 3 * 400 | 3 * 400 |
Zekering | A | T20 | T20 | T25 |
Vermogen | kVA | 5.4 | 12 | 15 |
Regeling | A | 5-200 | 5-300 | 5-400 |
Nullastspanning | V | 80 | 80 | 80 |
Rendement | / | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
Duty cycle 40%ED | A | 200 | 300 | 300 |
Duty cycle 60%ED | A | 180 | 230 | 230 |
Duty cycle 100%ED | A | 160 | 200 | 200 |
Isolatie | / | F | F | F |
Gewicht | kg | 30 | 35 | 35 |
Afmetingen L x B x H | mm | 580*310*425 | 580*310*425 | 580*310*425 |
FUNCTIES DCi |
---|
Digitale stroomregeling |
HF ontsteking |
AC - DC - MIX-TIG / Elektrode |
lasfrequentie 50 - 200 Hz |
AC - balans +/- 30% |
SINUS-BLOKGOLF |
Polariteitswissel elekrode lassen DCEP-DCEN |
2 / 4 t |
Pulserend lassen |
Startniveau (NICON) |
Hotstart |
Upslope |
Kratervulling Downslope |
voorgas- en nagastijd |
Numerieke aflezing |
job geheugen |
Puls menu |
Taaloptie |
Code beveiliging |
Numery zamowienia
MACHINES | |
---|---|
202 ACDCi | 100.620.203 |
303 ACDCi | 100.620.304 |
403 ACDCi | 100.620.404 |
ACCESSORIES | ||
---|---|---|
Lastoorts (luchtkoeling) | 4m | 8m |
SR9 | 711BE004 | 711BE005 |
SR17 | 712BE004 | 712BE005 |
SR26 | 713BE004 | 713BE005 |
Lastoorts (waterkoeling) | ||
SR20 | 715BE004 | 715BE005 |
SR18 | 714BE004 | 714BE004 |
SR18SC | ||
Lastoorts (luchtkoeling) | 4m | 8m |
ABITIG9 | 7S1BH004 | 7S1BH005 |
ABITG17 | 7S2BH004 | 7S2BH005 |
ABITG26 | 7S3BH004 | 7S3BH005 |
Lastoorts (waterkoeling) | ||
ABITG20 | 7S5BH004 | 7S5BH005 |
ABITG18 | 7S4BH004 | 7S4BH005 |
ABITIG 150 - 200 - 260W - 450W |
Dokumentacja