Spot welding
Introductie
PUNTLASAPPARATUUR: PLS 30-50
Puntlasmachine 30 – 50 kVA met mechanische of pneumatische bediening
- 2 x 400Vac (230V on request)
- 1 of 2 impulsen (voor geöxideerde of behandelde platen) met tijd en pauseregeling
- Welds steel, stainless and aluminum
- De pneumatische toestellen laten een cadans tot 172 sl./min toe met instelling van houd- en pauzetijd.
Technical data
SPECIFICATIONS | PLS 30 | PLS 50 | PLS 50v | |
---|---|---|---|---|
Mains | V | 400 | 400 | 400 |
Fuse | A | 40 | 50 | 50 |
Power | kVA | 30 | 50 | 50 |
Open circuit voltage | V | 1-3.4 | 1-4 | 4.5-5 |
Capaciteit | mm | 4+4 | 5+5 | 4+4 |
Max. opening | mm | 200 | 200 | 300 |
Uitlading | mm | 200-1000 | 200-1000 | 350 |
Diam. armen | mm | 45 | 45 | 45 |
diam. MMAhouder | mm | 25 | 25 | 25 |
opening MMAs | mm | 100 | 100 | 80 |
luchtdruk (pneumatisch) | bar | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
Koelwater | l/min | 4 | 4 | 4 |
slagen per min (Max.) | 172 | 172 | 172 | |
Weight | kg | 164 | 178 | 237 |
Dimensions L x B x H | mm | 128x45x105 | 128x45x105 | 163x40x100 |
Order reference
Order numbers and accessories | |
---|---|
PLS30 | 851.030.001 |
PLS50 | 851.050.001 |
PLS30pn | 851.030.010 |
PLS50pn | 851.050.010 |
PLS50v | 851.050.001 |
Documentation