MPi 202 – MPi 283
Description
Les MPi 202 et MPi 303 sont des installations semi-automatiques du type onduleur.
- Réglage continu par potentiomètre du courant
- Réglage continu par potentiomètre de la vitesse fil
- Soudage d’acier, de l’aluminium et de l’inox
- Soudage acier avec fil fourré
- Possibilité d’ inversion de la polarité
- Possibilité de souder des bobines de fil jusqu’à 15kg
- 2 T / 4 T
- Inductance réglable
- Intensité d’amorçage réglable
Données techniques
CARACTÉRISTIQUES | MPi 202 | MPi 283 | |
---|---|---|---|
Alimentation | V | 230 | 400 |
Puissance | kVA | 5.4 | 9.6 |
Fusible | A | 20 | 20 |
Réglage | A | 0-180A | 0-280A |
VA | 8-22.5 | 8-28 | |
Tension à vide | V | 80 | 76 |
Facteur de marche | % | 60 | 60 |
Classe de protection | / | IP23 | IP23 |
Technologie | / | Transfo | Transfo |
Poids | kg | 20 | 24 |
Dimensions L x B x H | mm | 600*310*420 | 600*310*420 |
Numéro de commande
MACHINES | |
---|---|
MPi 202 | 100.202.202 |
MPi 283 | 100.202.283 |
ACCESSOIRES | |||
---|---|---|---|
Torche de soudage (ERGO GRIP) | 3m | 4m | 5m |
MB15 | 002.0514 | 002.0515 | 002.0516 |
MB24 | 012.0158 | 012.0159 | 012.0160 |
MB25 | 004.0376 | 004.0377 | 004.0378 |
MB26 | 018.0132 | 018.0133 | 018.0134 |
MB36 | 014.0191 | 014.0192 | 014.0193 |
MB45 | |||
MB61 | |||
MB240 | |||
MB401 | 033.0182 | 033.0193 | 033.0194 |
MB501 | 034.0292 | 034.0293 | 034.0294 |
MB602 | |||
MB610 | |||
MB452 | |||
MB535 | |||
MB645 | |||
PUSH PULL (droit) | 4m | 8m | |
PP24-26-36 | 081.0029 | 081.0033 | |
PP240-401-501 | 091.0037 | 091.0043 |
Documentation