Rabbit 160-165-253
Description
Les redresseurs de soudage portables de la série RABBIT ont été développés avec la technologie d’onduleur la plus recente.
Poids léger et consommation basse du courant les rendent idéals pour la réparation et travaux d’entretien.
La fréquence élevée du courant, passant la limite audible, assure des caractéristiques dynamiques excellentes, qui permettent d’utiliser tous types d’ électrodes.
En plus les redresseurs RABBIT 165 sont idéals pour le soudage TIG utilisant une torche SR17V avec une valve incorporée. Un chassis robuste et compact garantit une bonne protection tout en gardant un poids faible…
.
Données techniques
CARACTÉRISTIQUES | Value | RABBIT 160 | RABBIT 165 | RABBIT 253 |
---|---|---|---|---|
Alimentation | V | 230 | 230 | 3 x 400 |
Fusible | A | T20 | T20 | T16 |
Puissance | kVA | 4.6 | 4.6 | 8.9 |
Réglage | A | 5-160 | 5-160 | 5-250 |
Tension à vide | V | 70 | 70 | 75 |
Efficacité | 0.87 | 0.87 | 0.87 | |
Facteur de marche 40%ED | A | 250 | ||
Facteur de marche 60%ED | A | 160 | 160 | 200 |
Facteur de marche 100%ED | A | 100 | 100 | 180 |
Classe de protection | F | F | F | |
Poids | kg | 8 | 8 | 18 |
Dimensions L x B x H | mm | 420x180x300 | 420x180x300 | 420x180x350 |
Numéro de commande
MACHINES | |
---|---|
Rabbit 160 | 100.600.160 |
Rabbit 165 | 100.600.165 |
Rabbit 253 | 100.600.250 |
MMA LASSEN: | |
---|---|
Câble de masse 16mm² 3m | 008.000.010 |
Câble de masse 25mm² 3m | 008.000.011 |
Câble de masse 35mm² 3m | 008.000.012 |
Câble de masse 50mm² 3m | 008.000.013 |
Câble de masse 70mm² 3m | 008.000.014 |
Câble de masse 95mm² 3m | 008.000.015 |
Câble de soudage 16mm² 5m | 008.000.015 |
Câble de soudage 25mm² 5m | 008.000.016 |
Câble de soudage 35mm² 5m | 008.000.017 |
Câble de soudage 50mm² 5m | 008.000.018 |
Câble de soudage 70mm² 5m | 008.000.019 |
Câble de soudage 95mm² 5m | 008.000.020 |
Masque de soudage | 008.000.004 |
Marteau à piquer | 008.000.019 |
Documentation


